Για να δείτε το περίγραμμα / ύλη κάθε μαθήματος, κάντε κλικ στον τίτλο του.
1ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΝ002 | ΚΥ | Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία | 3 | 5 |
| 2 | ΓΕΝ001 | ΚΥ | Απειροστικός Λογισμός Ι | 4 | 5 |
| 3 | ΣΥΓ001 | ΚΥ | Γεωδαισία Ι | 4 | 5 |
| 4 | ΓΕΝ003 | ΚΥ | Φυσική για Μηχανικούς | 5 | 6 |
| 5 | ΔΟΜ001 | ΚΥ | Τεχνικό Σχέδιο | 4 | 5 |
| 6 | ΔΟΜ002 | ΚΥ | Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ι | 4 | 4 |
| 7 | ΓΕΝ009 | ΧΥ | Βασικά εργαλεία πληροφορικής – Συγγραφή επιστημονικών κειμένων | 1 | 0 |
Σύνολο: 25 ώρες | 30 ECTS
2ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΜ004 | ΚΥ | Τεχνική Μηχανική Ι | 4 | 5 |
| 2 | ΓΕΝ005 | ΚΥ | Πιθανότητες και Στατιστική | 3 | 4 |
| 3 | ΓΕΝ004 | ΚΥ | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 4 | 5 |
| 4 | ΣΥΓ002 | ΚΥ | Γεωδαισία ΙΙ | 5 | 5 |
| 5 | ΔΟΜ003 | ΚΥ | Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ | 4 | 4 |
| 6 | ΓΕΝ006 | ΚΥ | Προγραμματισμός Η/Υ | 3 | 3 |
| 7 | ΔΟΜ005 | ΚΥ | Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΙΙ | 4 | 4 |
Σύνολο: 27 ώρες | 30 ECTS
3ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩ001 | ΚΥ | Γεωλογία Μηχανικού | 4 | 4 |
| 2 | ΔΟΜ006 | ΚΥ | Θεωρία Ελαστικότητας | 4 | 5 |
| 3 | ΥΔΡ001 | ΚΥ | Περιβαλλοντική Τεχνική | 4 | 3 |
| 4 | ΔΟΜ007 | ΚΥ | Οικοδομική Ι | 4 | 4 |
| 5 | ΓΕΝ007 | ΚΥ | Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 5 |
| 6 | ΔΟΜ008 | ΚΥ | Τεχνική Μηχανική ΙΙ | 4 | 5 |
| 7 | ΣΥΓ003 | ΚΥ | Κυκλοφοριακή Τεχνική | 4 | 4 |
Σύνολο: 28 ώρες | 30 ECTS
4ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΜ009 | ΚΥ | Αντοχή Υλικών | 4 | 5 |
| 2 | ΥΔΡ002 | ΚΥ | Μηχανική των Ρευστών | 4 | 5 |
| 3 | ΔΟΜ012 | ΚΥ | Στατική Ι – Ισοστατικοί φορείς | 4 | 5 |
| 4 | ΓΕΩ002 | ΚΥ | Εδαφομηχανική Ι | 4 | 5 |
| 5 | ΓΕΝ008 | ΚΥ | Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 5 |
| 6 | ΔΟΜ010 | ΚΥ | Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι | 4 | 5 |
Σύνολο: 24 ώρες | 30 ECTS
5ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΔΡ003 | ΚΥ | Υδραυλική | 4 | 5 |
| 2 | ΔΟΜ011 | ΚΥ | Πολεοδομία, Αστικός χώρος και εφαρμογές νομοθεσίας | 4 | 5 |
| 3 | ΣΥΓ004 | ΚΥ | Οδοποιία Ι | 4 | 5 |
| 4 | ΔΟΜ014 | ΚΥ | Στατική ΙΙ – Υπερστατικοί φορείς | 4 | 5 |
| 5 | ΔΟΜ013 | ΚΥ | Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ | 4 | 5 |
| 6 | ΓΕΩ003 | ΚΥ | Εδαφομηχανική ΙΙ | 4 | 5 |
Σύνολο: 24 ώρες | 30 ECTS
6ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΜ016 | ΚΥ | Μεταλλικές Κατασκευές Ι | 4 | 4 |
| 2 | ΓΕΩ004 | ΚΥ | Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις | 4 | 5 |
| 3 | ΣΥΓ005 | ΚΥ | Οδοποιία ΙΙ | 4 | 4 |
| 4 | ΔΟΜ015 | ΚΥ | Δυναμική των Κατασκευών Ι | 4 | 5 |
| 5 | ΣΥΓ006 | ΚΥ | Προγραμματισμός & Διαχείριση Τεχνικών Έργων | 4 | 4 |
| 6 | ΥΔΡ005 | ΚΥ | Υπόγεια Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία | 4 | 4 |
| 7 | ΥΔΡ004 | ΚΥ | Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις | 4 | 4 |
Σύνολο: 28 ώρες | 30 ECTS
7ο Εξάμηνο
Σύνολο κοινών: 24 ώρες | 30 ECTS (ανά κατεύθυνση)
8ο Εξάμηνο
Σύνολο κοινών: 26 ώρες | 30 ECTS (ανά κατεύθυνση)
9ο Εξάμηνο
Σύνολο κοινών: 24 ώρες | 30 ECTS (ανά κατεύθυνση)
10ο Εξάμηνο
| Α/Α | Κωδικός | Χαρακτ. | Τίτλος μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΠ001 | ΠΥ | Διπλωματική Εργασία | – | 30 |
Σύνολο: 30 ECTS
Υπόμνημα Χαρακτηρισμών
1ο γράμμα – Κατηγορία
- Κ – Κορμού
- Δ – Κατεύθυνση Δ (Δομοστατικών Έργων)
- Γ – Κατεύθυνση Γ (Γεωτεχνικών Έργων)
- Σ – Κατεύθυνση Σ (Συγκοινωνιακών Έργων)
- Υ – Κατεύθυνση Υ (Υδραυλικών Έργων)
- Χ – Κορμού χωρίς ECTS
- Π – Πτυχιακή / Διπλωματική
2ο γράμμα – Υποχρεωτικό/Επιλογής
- Υ – Υποχρεωτικό
- Ε – Επιλογής
Φόρτος εργασίας: 1 ECTS αντιστοιχεί σε συνολικό εξαμηνιαίο φόρτο εργασίας 26 ωρών.
